當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 低溫恒溫槽系列 > GDH系列高精度低溫恒溫槽 > GDH-0510高精度低溫恒溫槽GDH-0510
簡要描述:GDH系列低溫恒溫槽采用進口高性能單片微機控制、自整定PID調節(jié),進口溫度傳感器測溫??販鼐雀?、波動度小;采用優(yōu)質全密封制冷壓縮機,制冷效率高、噪聲低。YHX系列采用大屏幕液晶背光顯示,設定溫度、實際溫度、加熱、制冷、報警等信息全部顯示在液晶屏上,清晰明了,美觀漂亮.
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
GDH系列低溫恒溫槽采用進口高性能單片微機控制、自整定PID調節(jié),進口溫度傳感器測溫??販鼐雀摺⒉▌佣刃?;采用優(yōu)質全密封制冷壓縮機,制冷效率高、噪聲低。YHX系列采用大屏幕液晶背光顯示,設定溫度、實際溫度、加熱、制冷、報警等信息全部顯示在液晶屏上,清晰明了,美觀漂亮.
主要特點有:
1、采用微機溫控PID調節(jié)、自整定控制技術,控溫精度高;
2、有斷偶保護功能,防止儀器失控;
3、有液位保護裝置,能有效防止因加熱管空燒引起的各種故障;
4、上限超溫報警功能,可自己設定,超出范圍,即刻報警;
5、優(yōu)質全封閉制冷壓縮機,降溫快、效率高、噪聲低;
6、立式結構,工作臺面高度低,操作方便;
7、儀器工作穩(wěn)定可靠;
8、大屏幕背光液晶,各項參數(shù)清晰明了,美觀漂亮;
9、循環(huán)泵可進行恒溫液體外引循環(huán)并可控制;
GDH系列低溫恒溫槽廣泛適用于生物工程、醫(yī)藥、食品、化工、冶金、化學分析、石油等領域,為用戶提供一個高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場源,是研究所、高等院校、工廠實驗室、質檢部門理想的恒溫槽。
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動±℃ | 工作槽容積(L) | 數(shù)顯分變率°C | 流量/L | 工作槽開口 | 槽深度 mm |
GDH-0506 | -5-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 150 |
GDH-0510 | -5-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 200 |
GDH-0515 | -5-100 | 0.005-0.02 | 280×250×200 | 0.001/0.01 | 6 | 235×160 | 200 |
GDH-0520 | -5-100 | 0.005-0.02 | 280×250×280 | 0.001/0.01 | 6 | 235×160 | 280 |
GDH-0530 | -5-100 | 0.005-0.02 | 400×325×280 | 0.001/0.01 | 6 | 310×280 | 230 |
GDH-1006 | -10-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 150 |
GDH-1030 | -10-100 | 0.005-0.02 | 400×325×280 | 0.001/0.01 | 6 | 310×280 | 230 |
GDH-2006 | -20-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 150 |
GDH-2010 | -20-100 | 0.005-0.02 | 250×200×200 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 200 |
GDH-2015 | -20-100 | 0.005-0.02 | 300×250×200 | 0.001/0.01 | 6 | 235×160 | 200 |
GDH-2030 | -20-100 | 0.005-0.02 | 400×325×280 | 0.001/0.01 | 6 | 310×280 | 230 |
GDH-3006 | -30-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 150 |
GDH-3010 | -30-100 | 0.005-0.02 | 250×200×200 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 200 |
GDH-3015 | -30-100 | 0.005-0.02 | 300×250×200 | 0.001/0.01 | 6 | 235×160 | 200 |
GDH-3030 | -30-100 | 0.005-0.02 | 400×325×280 | 0.001/0.01 | 6 | 310×280 | 230 |
GDH-4006 | -40-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 130 |
GDH-1020 | -10-100 | 0.005-0.02 | 280×250×280 | 0.001/0.01 | 6 | 235×160 | 280 |
GDH-0506w | -5-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 150 |
GDH-1006w | -10-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 150 |
GDH-0515w | -5-100 | 0.005-0.02 | 280×250×220 | 0.001/0.01 | 6 | 235×160 | 220 |
GDH-1015w | -10-100 | 0.005-0.02 | 280×250×220 | 0.001/0.01 | 6 | 235×160 | 220 |
GDH-2006w | -20-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 150 |
GDH-2008w | -20-100 | 0.005-0.02 | 280×250×150 | 0.001/0.01 | 6 | 235×160 | 140 |
GDH-3006w | -30-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 150 |
GDH-3510w | -35-100 | 0.005-0.02 | 250×200×200 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 200 |
GDH-4006w | -40-100 | 0.005-0.02 | 250×200×150 | 0.001/0.01 | 6 | 184×140 | 130 |
GDH-1 | -0-100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 內循環(huán) | 184×140 | 400 |
GDH-2 | -5-100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 內循環(huán) | 184×140 | 400 |
GDH-3 | -10-100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 內循環(huán) | 184×140 | 400 |
GDH-4 | -20-100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 內循環(huán) | 184×140 | 400 |
GDH-5 | -30-100 | 0.02 | 250×200×400 | 0.01 | 內循環(huán) | 184×140 | 400 |
產(chǎn)品咨詢